|
|
| Rozmiar | Lista felg | Cena katalogowa | Promocja | Twoja cena brutto | Stan | Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x6.0 | ![]() | 411,00 | -15% ![]() | 349,35 | ![]() | Wybierz auto |
| 15x6.5 | ![]() | 414,00 | -15% ![]() | 351,90 | ![]() | Wybierz auto |
| 16x6.0 | ![]() | 456,00 | -15% ![]() | 387,60 | ![]() | Wybierz auto |
| 16x6.5 | ![]() | 450,00 | -15% ![]() | 382,50 | ![]() | Wybierz auto |
| 16x7.0 | ![]() | 456,00 | -15% ![]() | 387,60 | ![]() | Wybierz auto |
| 17x7.0 | ![]() | 573,00 | -15% ![]() | 487,05 | ![]() | Wybierz auto |
| 17x7.5 | ![]() | 585,00 | -15% ![]() | 497,25 | ![]() | Wybierz auto |
| 17x8.0 | ![]() | 608,00 | -15% ![]() | 516,80 | ![]() | Wybierz auto |
| 18x8.0 | ![]() | 687,00 | -15% ![]() | 583,95 | ![]() | Wybierz auto |
* prezentowane ceny wyrażone są w PLN brutto / są cenami za 1 sztukę / zawierają osprzęt montażowy
Opis
CMS C10 – solidność i bezpieczeństwo
Solidność wykonania sześcioramiennej, masywnej felgi, ujarzmiona w delikatnych kształtach krawędzi, tworzy harmonijne i przyjemne wizualnie połączenie. Doskonałość wzoru umożliwia zastosowanie felgi w większości nowoczesnych samochodów (również typu SUV)





