|
|
| Rozmiar | Lista felg | Cena katalogowa | Promocja | Twoja cena brutto | Stan | Koszyk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.0 | ![]() | 1 199,00 | -15% ![]() | 1 019,15 | ![]() | Wybierz auto |
| 18x9.0 | ![]() | 1 256,00 | -15% ![]() | 1 067,60 | ![]() | Wybierz auto |
| 18x10.0 | ![]() | 1 483,00 | -15% ![]() | 1 260,55 | ![]() | Wybierz auto |
| 19x8.5 | ![]() | 2 021,00 | -15% ![]() | 1 717,85 | ![]() | Wybierz auto |
| 19x11.0 | ![]() | 2 266,00 | -15% ![]() | 1 926,10 | ![]() | Wybierz auto |
* prezentowane ceny wyrażone są w PLN brutto / są cenami za 1 sztukę / zawierają osprzęt montażowy
Opis
CMS C12 – stworzona dla Porsche
Pięć, pięknie wyprofilowanych przestrzennie ramion idealnie harmonizuje z dynamiką bryły klasycznych modeli Porsche. Zarówno jakość wykonania oraz dostępne rozmiary odpowiadają wymogom marki, która od lat stanowi synonim najwyższej jakości w klasie aut sportowych. Felga dostępna w trzech wariantach wykończenia: widoczne wykończenie dla koneserów - czarne matowe, ekskluzywne łączące matową czerń z elementami diamentowego szlifu oraz klasyczne srebrne. Dostępne inne kolory wybranej felgi - sprawdź.




